详细描述
技术参数 Technical
| 型号 | 高速数控跑车带锯 (JDS-900×4000mm) |
| 最大加工直径 | 900*900 mm |
| 最小加工直径 | 100*100 mm |
| 锯切轮直径 | Ø1000 mm |
| 锯切轮送料速度 | 0-40 m/min(可调) |
| 最短加工 | 500 mm |
| 最长加工 | 4000 mm |
| 锯条尺寸 | 7100 mm(周长)*80 mm(宽)*1.6 mm(厚) |
| 工作电压 | 380 V |
| 主电机功率 | 37 kw(四极) |
| 机械外形尺寸(长*宽*高) | 9500*2900*3200 mm |
| 机身重量 | 7800 kg |
机械技术配置 Mechanical technology configuration
|
①:直线导轨:45型号,品牌:德国力士乐 ②:升降丝杆:M40×20型号,品牌:德国力士 ③:司服电机:惠川3.7KW/2台 ④:带锯轮轴承:SKF,30315型号/4个,品牌:德国 ⑤:减速机品牌:广东杰丰 ⑥:PALC品牌:惠川 ⑦:触摸屏品牌:7寸,惠川 ⑧:主电机品牌及产地:37KW,浙江江天集团上市公司 |
|
|
— 猜你喜欢 —
您现在的位置: 





